Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,3 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 147 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 132 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kom.) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,9 l/100km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 112 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 135 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 15,5 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 299 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,8 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 101 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 8,7 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 199 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kom.) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,5 l/100km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 109 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 126 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,5 l/100km (kom.) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,4 l/100km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 119 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 140 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,2 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 119 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 9,1 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 217 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen