Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 129 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,2 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 143 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kom.) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,2 l/100km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 123 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 141 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 129 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 129 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,5 l/100km (kom.) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6 l/100km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 127 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 125 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,5 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 123 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,5 l/100km (kom.) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,4 l/100km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 119 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 140 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kom.) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,7 l/100km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 129 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 129 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kom.) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,5 l/100km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 109 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 126 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen