Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,1 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 117 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 115 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 129 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 11,2 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 264 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 125 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,6 l/100km (kom.) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,7 l/100km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 129 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 152 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,6 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 177 g/km (kom.) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 14,3 kwh/100km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kom.) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,3 l/100km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 124 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 142 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 132 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen