Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 8 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 184 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7 l/100km (kom.) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8 l/100km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 159 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 182 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kom.) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,5 l/100km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 124 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 148 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,4 l/100km (kom.) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 1,4 l/100km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 17,7 kwh/100km (kom.) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 17,7 kwh/100km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 31 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 31 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kom.) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,4 l/100km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 114 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 145 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,2 l/100km (kom.) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 1,2 l/100km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 14,7 kwh/100km (kom.) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 14,7 kwh/100km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 28 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 28 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 124 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 115 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kom.) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7,2 l/100km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 124 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 163 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kom.) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,5 l/100km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 109 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 126 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen