Stromverbrauch(NEFZ) *: | 16,9 kwh/100km (kom.) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 16,9 kwh/100km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 142 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kom.) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,5 l/100km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 124 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 124 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,6 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 175 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,9 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 182 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kom.) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,4 l/100km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 114 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 145 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,5 l/100km (kom.) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,4 l/100km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 119 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 140 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,8 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 101 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kom.) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 115 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,5 l/100km (kom.) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 4,5 l/100km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 115 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 115 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen